產品簡介:
風洞應變天平是風洞試驗的關鍵核心設備,天平校準系統是一種用于應變天平校準的精密計量設備,主要由高精度六自由度運動機構、六分量高精度力學加載機構以及測控系統組成,具有復位精度高、砝碼自動加載、自動采集及處理等特點。
主要技術指標:
功能 | 自動加載/自動復位 |
靜校載荷范圍 | 軸向載荷: 法向載荷: 側向載荷: 俯仰力矩: 偏航力矩: 滾轉力矩: |
天平安裝平臺位移范圍 | 軸向:0~1600mm;法向:±200mm;側向:±100mm;偏航和俯仰角度:±5°;滾轉角度:±180° |
天平安裝平臺重復定位精度 | 線位移:0.01mm;角位移:10秒 |
施力誤差 | ≤ 0.05% |
數采系統測量誤差 | ≤ 0.01%FS |
控制系統對天平和數據的干擾 | ≤ 0.01%FS |
靜校系統總體精度 | ≤ 0.08% |
應用領域:
天平校準系統應用于各種應變天平的精密校準和計量。